海尋灣三門青蟹禮盒/禮卡規(guī)格、型號列表(肉蟹)
| 序號 | 型號 | 規(guī)格 | 數(shù)量/只 | 重量(斤) |
| 1 | 788型三門青蟹禮盒 | 公蟹3.5兩×2只 + 母蟹3.5兩×2只 | 4 | 1.4 |
| 2 | 999型三門青蟹禮盒 | 公蟹3.5兩×3只 + 母蟹3.5兩×3只 | 6 | 2.1 |
| 3 | 1188型三門青蟹禮盒 | 公蟹4.0兩×3只 + 母蟹3.5兩×3只 | 6 | 2.2 |
| 4 | 1388型三門青蟹禮盒 | 公蟹4.5兩×3只 + 母蟹4.0兩×3只 | 6 | 2.5 |
| 5 | 1588型三門青蟹禮盒 | 公蟹5.0兩×3只 + 母蟹4.0兩×3只 | 6 | 2.7 |
| 6 | 2288型三門青蟹禮盒 | 公蟹×6只(約6.0兩/只) | 6 | 3.6 |
| 7 | 2788型三門青蟹禮盒 | 公蟹×6只(約7.0兩/只) | 6 | 4.2 |
| 8 | 3888型三門青蟹禮盒 | 公蟹×6只(約8-10兩/只) | 6 | 5.4 |
| 9 | 1888型三門青蟹禮盒 | 公蟹4.5兩×4只 + 母蟹4.0兩×4只 | 8 | 3.4 |
| 10 | 2168型三門青蟹禮盒 | 公蟹5.0兩×4只 + 母蟹4.0兩×4只 | 8 | 3.6 |
| 11 | 2568型三門青蟹禮盒 | 公蟹5.5兩×4只 + 母蟹4.5兩×4只 | 8 | 4.0 |
| 12 | 3288型三門青蟹禮盒 | 公蟹×8只(約6.0兩/只) | 8 | 4.8 |
| 13 | 3788型三門青蟹禮盒 | 公蟹×8只(約7.0兩/只) | 8 | 5.6 |
| 14 | 5088型三門青蟹禮盒 | 公蟹×8只(約8-10兩/只) | 8 | 7.2 |
| 15 | 2388型三門青蟹禮盒 | 公蟹4.5兩×5只 + 母蟹4.0兩×5只 | 10 | 4.2 |
| 16 | 2698型三門青蟹禮盒 | 公蟹5.0兩×5只 + 母蟹4.0兩×5只 | 10 | 4.5 |
| 17 | 2988型三門青蟹禮盒 | 公蟹5.5兩×5只 + 母蟹4.5兩×5只 | 10 | 5.0 |
| 18 | 3988型三門青蟹禮盒 | 公蟹×10只(約6.0兩/只) | 10 | 6.0 |
備注:型號不代表價格,2024年前禮卡型號及螃蟹斤量、只數(shù)以禮卡卡面記錄為準(zhǔn)
下面是海尋灣三門青蟹禮盒/禮卡具體規(guī)格、型號圖文展示 |




